Tests 72 · 3 Tests Besitzer 82 · 60 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 4 von 10 im 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test (aquaplaning längs)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
ADVAN Sport V105 führt, 81–80 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 72 · 3 Tests Besitzer 82 · 60 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 4 von 10 im 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test (aquaplaning längs)
Tests 80 · 14 Tests Besitzer 84 · 72 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 9 im 2025 EVO Summer Tyre Test (subj. handling trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 65 | 85 |
| Tire Rack Besitzer | 89 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 90 | 95 |
| SimpleTire Besitzer | 93 | 100 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 97% | 99% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 98% | 99% |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 78 | 82 |
| Tire Rack Besitzer | 83 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 81 | 81 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 100 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 92% | 87% |
| Handling nass (% vom Besten) | 97% | 99% |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| SimpleTire Besitzer | 80 | – |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 56 |
| Tire Rack Besitzer | 81 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 77 | 74 |
| SimpleTire Besitzer | 97 | 80 |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 98 | 85 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 100 |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 69 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 76 | 71 |
| SimpleTire Besitzer | 93 | – |
| Quelle | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 83 | 91 |
| DriverReviews Besitzer | 82 | 86 |
| Kategorie | Yokohama ADVAN Sport V105 | Goodyear Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Relativer Score | 81 | 80 |
| Trocken | 75 | 89 |
| Nass | 80 | 82 |
| Schnee | 80 | – |
| Komfort | 80 | 64 |
| Geräusch | 95 | 85 |
| Laufleistung | 77 | 72 |
| Handling | 83 | 91 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
ADVAN Sport V105
Eagle F1 SuperSport
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | ADVAN Sport V105 | Eagle F1 SuperSport | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 97% #8/16 · 2018 Test World Summer Tyre Test | 99% #6/10 · 2022 Sport Auto UHP, UUHP and Semi Slick Tyre Test | −1,7 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 98% #5/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 99% #3/7 · 2024 Autobild Sportscars Summer TIre Test R20 | −1,1 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 85% #10/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 83% #7/7 · 2024 Autobild Sportscars Summer TIre Test R20 | +1,5 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 100% #9/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 100% #8/8 · 2026 Autobild Sports Cars Summer Tyre Test | −0,1 | Verschiedene Tests |
| Preis | Sonstige | 68% #6/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 73% #4/10 · 2022 Sport Auto UHP, UUHP and Semi Slick Tyre Test | −4,8 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 33% #7/9 · 2020 Auto Bild Sportscars Summer tire test R19 | 17% #6/7 · 2024 Autobild Sportscars Summer TIre Test R20 | +16,7 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 94% #4/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 93% #6/10 · 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test | +1,4 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling trocken | Subjektiv | 60% #10/16 · 2018 Test World Summer Tyre Test | 100% #1/9 · 2025 EVO Summer Tyre Test | −40,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling nass | Subjektiv | 80% #9/16 · 2018 Test World Summer Tyre Test | 70% #7/10 · 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test | +10,0 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 92% #16/16 · 2018 Test World Summer Tyre Test | 87% #5/7 · 2025 Autobild Sportcars Summer Tire Test R20 | +5,0 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 97% #11/16 · 2018 Test World Summer Tyre Test | 99% #3/7 · 2025 Autobild Sportcars Summer Tire Test R20 | −2,3 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Yokohama ADVAN Sport V105 | B · Goodyear Eagle F1 SuperSport |
|---|---|---|
| Kategorie | Sommerreifen · Ultra High Performance | Sommerreifen · Max Performance |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | 10 | 19 |
| Felgendurchmesser | 16″ – 22″ | 18″ – 23″ |
| Profiltiefe | 7,1 mm (9/32″) | 7 - 10/32″ |
| UTQG | 240 A A | 080 - 300 A - AA A |
| Seitenwand | Blackwall | Black Side Wall - Serrated Black Lettering |
| Max. Druck | 3,5 bar (51 psi) | 50 - 51 psi |
Yokohama ADVAN Sport V105
Goodyear Eagle F1 SuperSport
Zu knapp für ein Urteil: Yokohama ADVAN Sport V105 und Goodyear Eagle F1 SuperSport liegen insgesamt weniger als 2 Punkte auseinander. Yokohama ADVAN Sport V105 ist stärker bei Komfort, Geräusch und Laufleistung. Goodyear Eagle F1 SuperSport ist stärker bei Trocken und Handling.
Yokohama ADVAN Sport V105 erreicht 80 vs 64 bei Komfort.
Goodyear Eagle F1 SuperSport erreicht 89 vs 75 bei Trocken.
Yokohama ADVAN Sport V105 erreicht 95 vs 85 bei Geräusch.
Goodyear Eagle F1 SuperSport erreicht 91 vs 83 bei Handling.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.