Tests 75 · 2 Tests Besitzer 86 · 420 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test (subj. komfort)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
Eagle F1 Asymmetric 2 liegt vorn, 85–74
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 75 · 2 Tests Besitzer 86 · 420 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test (subj. komfort)
Tests 74 · 4 Tests Besitzer 69 · 176 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 20 im 2020 Auto Bild Summer Tyre Test (bremsen nass)
“Mount all 4 tires Bridgestone Potenza S001 215/45R20 on i3s stock rims 5.5” front 15mm spacers and 6.5” rear After much convincing I have mounted all four tires of the same size purchased on TireRack for $83 each on i3s stock staggered rims. Smooth and stable. Looking gooddddddd!”
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 83 | 84 |
| Tire Rack Besitzer | 88 | 88 |
| Tyre Reviews Besitzer | 91 | 83 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 80 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 97% | 93% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 98% | 99% |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 89 | 91 |
| Tire Rack Besitzer | 82 | 80 |
| Tyre Reviews Besitzer | 89 | 69 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 80 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 93% | 100% |
| Handling nass (% vom Besten) | 100% | 100% |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| SimpleTire Besitzer | 40 | 40 |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 100 | 44 |
| Tire Rack Besitzer | 81 | 80 |
| Tyre Reviews Besitzer | 87 | 60 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 80 |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 84 | 85 |
| SimpleTire Besitzer | 90 | 80 |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 70 | 62 |
| Tyre Reviews Besitzer | 80 | 67 |
| SimpleTire Besitzer | 80 | 80 |
| Quelle | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 85 | 74 |
| DriverReviews Besitzer | 84 | 84 |
| Kategorie | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | Bridgestone Potenza S001 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 85 | 74 |
| Trocken | 86 | 84 |
| Nass | 89 | 83 |
| Schnee | 60 | – |
| Komfort | 95 | 51 |
| Geräusch | 74 | 85 |
| Laufleistung | 80 | 67 |
| Handling | 85 | 74 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
Eagle F1 Asymmetric 2
Potenza S001
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza S001 | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 97% #4/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 93% #7/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | +4,5 | Gleicher Test |
| Handling trocken | Trocken | 98% #5/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 99% #12/20 · 2020 Auto Bild Summer Tyre Test | −0,7 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 98% #2/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 93% #7/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | +5,3 | Gleicher Test |
| Geräusch | Sonstige | 99% #4/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 100% #6/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | −0,5 | Gleicher Test |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 71% #3/8 · 2019 Auto Motor und Sport UHP Summer Tire Test R20 | 14% #7/14 · 2011 Auto Zeitung Max Performance Tyre Test | +57,1 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 94% #4/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 97% #7/20 · 2020 Auto Bild Summer Tyre Test | −2,7 | Verschiedene Tests |
| Subj. Komfort | Subjektiv | 100% #1/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 70% #5/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | +30,0 | Gleicher Test |
| Subj. Handling trocken | Subjektiv | 80% #4/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 90% #2/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | −10,0 | Gleicher Test |
| Subj. Handling nass | Subjektiv | 89% #2/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 78% #3/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | +11,0 | Gleicher Test |
| Bremsen nass | Nass | 93% #5/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 100% #1/20 · 2020 Auto Bild Summer Tyre Test | −6,7 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 100% #1/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 100% #1/20 · 2020 Auto Bild Summer Tyre Test | 0,0 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
Aus Reddit, Foren und Bewertungs-Threads. Nicht Teil unseres Scores
Zu diesem Reifen haben wir noch nicht genug Community-Beiträge gesammelt.
Community opinion on the Bridgestone Potenza S001 is divided, with some users praising their dry grip and stability, while many others criticize their rapid wear, stiffness (especially run-flat variants), noise, and cracking issues. Owners frequently compare them unfavorably to alternatives like Michelin or Pirelli, though budget-friendly deals tend to draw occasional interest.
“Replacing Bridgestone Potenza s001 RunFlats with Primacy 5 vs. PS5. Suggestions? I drive a VW Jetta which only has 160 Hp. I do occasionally really enjoy some spirited driving or taking aggressive turns. My considerations are that I do really care about Comfort and road noise and so that leads me towards the Primacy 5. At the same time, I don't think the power of my car justifies the PS5. My question is basically, I've online that for runflats to be runflats they have really stiff sidewalls, which might be contributing to the current feel of my car and I wonder if, even though everything else about the Potenza s001 is quite worse compared to the Primacy 5, I wonder if I will miss the stiff sidewall? And just because of that should I consider the PS5?”
“Brand New Bridgestone Potenza S001 Tyres worn after 10k mileage? So I got 4 brand new tyres last June from Costco, 255/35 R19. I only drive locally, occasional trips to another city. 10k mileage later, my front two tyres flagged up on my recent MOT as : Nearside Front Tyre worn close to legal limit/worn on edge CHANGE ASAP (5.2.3 (e)) Offside Front Tyre worn close to legal limit/worn on edge EDGED (5.2.3 (e)) Seems surprising to me as I don't drive crazy, occasional spirited driving. 2011 Audi s5. is this normal? Thinking of getting another brand this time for the front two tyres. Car is a quattro but same types on same axis should suffice? Any recommendations on tyres? Read more”
“I put the Potenza S001 tires on the rear of my i3s with that Tire Rack deal but I didn't think they would fit on the 5.5 inch rims. I think the rears are 6.0".”
Basierend auf 16 Community-Beiträgen
| Merkmal | A · Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | B · Bridgestone Potenza S001 |
|---|---|---|
| Kategorie | Sommerreifen · Max Performance | Sommerreifen · Max Performance |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | 10 | 15 |
| Felgendurchmesser | 18″ – 21″ | 17″ – 21″ |
| Profiltiefe | 9 - 10/32″ | 6,4 mm (8/32″) |
| UTQG | 240 - 300 AA A | 280 A A |
| Seitenwand | Black Side Wall - Raised Black Lettering | Blackwall |
| Max. Druck | 50 - 51 psi | 3,4 bar (50 psi) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Bridgestone Potenza S001
Sieger: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 — besser bei Komfort, Laufleistung und Handling. Wählen Sie den Bridgestone Potenza S001, wenn Ihnen Geräusch am wichtigsten ist.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 erreicht 95 vs 51 bei Komfort.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 erreicht 80 vs 67 bei Laufleistung.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 erreicht 85 vs 74 bei Handling.
Bridgestone Potenza S001 erreicht 85 vs 74 bei Geräusch.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.